v10[]
![]() Muckle |
HP | 11,000 | Weakness | Fire | Strong | None | Null/Absorb | Ice Thunder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 340 | Defense | 30 | Speed | 10 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 410 | Magic Defense | 255 | Experience | 25 | Item | Circlet (100%) | |||||||
Coins | 250 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Sea Sunken Ship |
None | Lock Instant KO |
FP Drain | Ice Thunder | ||||||||||
|
![]() Muckle |
HP | 11,000 | Weakness | Fire | Strong | None | Null/Absorb | Ice Thunder | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 340 | Defense | 30 | Speed | 10 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 410 | Magic Defense | 255 | Experience | 25 | Item | Circlet (100%) | |||||||
Coins | 250 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Sea Sunken Ship |
None | Lock Instant KO |
FP Drain | Ice Thunder | ||||||||||
|
v9.1[]
![]() Muckle |
HP | 8200 | Weakness | Fire | Strong | None | Null/Absorb | Ice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 480 | Defense | 0 | Speed | 19 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 570 | Magic Defense | 204 | Experience | 12 | Item | Mabufudyne (40%) | |||||||
Coins | 200 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Ice Cave | None | Instant KO | None | Ice | ||||||||||
|
![]() Muckle |
HP | 9400 | Weakness | Fire | Strong | None | Null/Absorb | Ice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 480 | Defense | 0 | Speed | 19 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 570 | Magic Defense | 255 | Experience | 12 | Item | Mabufudyne (40%) | |||||||
Coins | 200 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Ice Cave | None | Instant KO | None | Ice | ||||||||||
|
v9.0[]
![]() Muckle |
HP | 6000 | Weakness | Fire | Strong | None | Null/Absorb | Ice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 480 | Defense | 0 | Speed | 19 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 550 | Magic Defense | 198 | Experience | 28 | Item | Jammin Jelly (40%) | |||||||
Coins | 120 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Ice Cave | None | Instant KO | None | Ice | ||||||||||
|
![]() Muckle |
HP | 6000 | Weakness | Fire | Strong | None | Null/Absorb | Ice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 480 | Defense | 0 | Speed | 19 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 550 | Magic Defense | 220 | Experience | 28 | Item | Jammin Jelly (40%) | |||||||
Coins | 120 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Ice Cave | None | Instant KO | None | Ice | ||||||||||
|
v8[]
![]() MUCKLE |
HP | 4800 | Weakness | Fire | Strong | None | Null/Absorb | Ice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 235 | Defense | 100 | Speed | 79 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 218 | Magic Defense | 30 | Experience | 17 | Item | Kerocola-2 | |||||||
Coins | 33 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Ice Cave | None | Instant KO | None | Ice | ||||||||||
|
![]() MUCKLE |
HP | 7200 | Weakness | Fire | Strong | None | Null/Absorb | Ice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 235 | Defense | 100 | Speed | 79 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 218 | Magic Defense | 30 | Experience | 17 | Item | Kerocola-2 | |||||||
Coins | 33 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Ice Cave | None | Instant KO | None | Ice | ||||||||||
|