v10[]
![]() Mr. Kipper |
HP | 7000 | Weakness | Fire Thunder |
Strong | None | Null/Absorb | Ice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 360 | Defense | 13 | Speed | 35 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 0 | Magic Defense | 0 | Experience | 10 | Item | Ice Shield (40%) | |||||||
Coins | 60 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Sunken Ship | None | Lock | None | None | ||||||||||
|
![]() Mr. Kipper |
HP | 7000 | Weakness | Fire Thunder |
Strong | None | Null/Absorb | Ice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 360 | Defense | 13 | Speed | 35 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 0 | Magic Defense | 0 | Experience | 10 | Item | Ice Shield (40%) | |||||||
Coins | 60 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Sunken Ship | None | Lock | None | None | ||||||||||
|
v9.1[]
![]() Mr. Kipper |
HP | 4500 | Weakness | Fire Thunder |
Strong | None | Null/Absorb | Ice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 300 | Defense | 18 | Speed | 35 | Evasion | 33 | |||||||
Magic Attack | 0 | Magic Defense | 0 | Experience | 8 | Item | Lemon Juice (40%) | |||||||
Coins | 60 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Sunken Ship | None | Lock | None | None | ||||||||||
|
![]() Mr. Kipper |
HP | 4500 | Weakness | Fire Thunder |
Strong | None | Null/Absorb | Ice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 300 | Defense | 25 | Speed | 35 | Evasion | 33 | |||||||
Magic Attack | 0 | Magic Defense | 0 | Experience | 8 | Item | Lemon Juice (40%) | |||||||
Coins | 60 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Sunken Ship | None | Lock | None | None | ||||||||||
|
v9.0[]
![]() Mr. Kipper |
HP | 3700 | Weakness | Fire Thunder |
Strong | None | Null/Absorb | Ice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 380 | Defense | 29 | Speed | 35 | Evasion | 1 | |||||||
Magic Attack | 0 | Magic Defense | 5 | Experience | 12 | Item | Life Shroom (10%) | |||||||
Coins | 60 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Sunken Ship | None | Poison | None | None | ||||||||||
|
![]() Mr. Kipper |
HP | 3700 | Weakness | Fire Thunder |
Strong | None | Null/Absorb | Ice | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 380 | Defense | 32 | Speed | 35 | Evasion | 33 | |||||||
Magic Attack | 0 | Magic Defense | 5 | Experience | 12 | Item | Life Shroom (10%) | |||||||
Coins | 60 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Sunken Ship | None | Poison | None | None | ||||||||||
|
v8[]
![]() MR·KIPPER |
HP | 1600 | Weakness | Fire Thunder |
Strong | None | Null/Absorb | None | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 155 | Defense | 45 | Speed | 255 | Evasion | 70 | |||||||
Magic Attack | 14 | Magic Defense | 10 | Experience | 12 | Item | Life Shroom (5%) | |||||||
Coins | 25 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Sunken Ship | None | None | None | None | ||||||||||
|
![]() MR·KIPPER |
HP | 2400 | Weakness | Fire Thunder |
Strong | None | Null/Absorb | None | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 155 | Defense | 45 | Speed | 255 | Evasion | 70 | |||||||
Magic Attack | 14 | Magic Defense | 10 | Experience | 12 | Item | Life Shroom (5%) | |||||||
Coins | 25 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Sunken Ship | None | None | None | None | ||||||||||
|