v10[]
Jade Orb | A shiny green orb spoken of in legends. | Value | 768 Coins | Type | Accessory | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 70 | Defense | 90 | Magic Attack | 70 | Magic Defense | 50 |
Speed | 0 | Status Protection | None | Fire Resistance | x1 | Ice Resistance | x1 |
Special Effects | None | Thunder Resistance | x1/4 | Holy Resistance | x1 | ||
Can Use | Buffs | Actions Locked | |||||
Mario Mallow Geno Bowser Peach |
None | None | |||||
Enemies | Shops | Other Locations | |||||
Rayquaza (100%) | None | Ice Cave (talk to May after catching weather trio, limit 1) |
Jade Orb | A shiny green orb spoken of in legends. | Value | 768 Coins | Type | Accessory | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 70 | Defense | 90 | Magic Attack | 70 | Magic Defense | 50 |
Speed | 0 | Status Protection | None | Fire Resistance | x1 | Ice Resistance | x1 |
Special Effects | None | Thunder Resistance | x1/4 | Holy Resistance | x1 | ||
Can Use | Buffs | Actions Locked | |||||
Mario Mallow Geno Bowser Peach |
None | None | |||||
Enemies | Shops | Other Locations | |||||
Rayquaza (100%) | None | Ice Cave (talk to May after catching weather trio, limit 1) |