v10[]
![]() Chomp |
HP | 5000 | Weakness | Thunder | Strong | Fire | Null/Absorb | None | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 205 | Defense | 255 | Speed | 1 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 0 | Magic Defense | 0 | Experience | 12 | Item | Power Wrist (40%) | |||||||
Coins | 55 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Booster Tower | None | Fear | None | None | ||||||||||
|
![]() Chomp |
HP | 5000 | Weakness | Thunder | Strong | Fire | Null/Absorb | None | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 205 | Defense | 255 | Speed | 1 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 0 | Magic Defense | 0 | Experience | 12 | Item | Power Wrist (40%) | |||||||
Coins | 55 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Booster Tower | None | Fear | None | None | ||||||||||
|
v9.1[]
![]() Chomp |
HP | 5000 | Weakness | Thunder | Strong | Fire | Null/Absorb | None | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 205 | Defense | 130 | Speed | 0 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 0 | Magic Defense | 0 | Experience | 4 | Item | Power Wrist (40%) | |||||||
Coins | 55 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Booster Tower | None | Mute | None | None | ||||||||||
|
![]() Chomp |
HP | 5000 | Weakness | Thunder | Strong | Fire | Null/Absorb | None | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 205 | Defense | 170 | Speed | 0 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 0 | Magic Defense | 0 | Experience | 4 | Item | Power Wrist (40%) | |||||||
Coins | 55 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Booster Tower | None | Mute | None | None | ||||||||||
|
v9.0[]
![]() Chomp |
HP | 3000 | Weakness | Thunder | Strong | Fire | Null/Absorb | None | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 205 | Defense | 198 | Speed | 0 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 0 | Magic Defense | 0 | Experience | 11 | Item | Supershroom (10%) | |||||||
Coins | 55 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Booster Tower | None | Fear | None | None | ||||||||||
|
![]() Chomp |
HP | 3000 | Weakness | Thunder | Strong | Fire | Null/Absorb | None | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 205 | Defense | 220 | Speed | 0 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 0 | Magic Defense | 0 | Experience | 11 | Item | Supershroom (10%) | |||||||
Coins | 55 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Booster Tower | None | Fear | None | None | ||||||||||
|
v8[]
![]() CHOMP |
HP | 1250 | Weakness | Thunder | Strong | None | Null/Absorb | Fire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 100 | Defense | 130 | Speed | 10 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 5 | Magic Defense | 0 | Experience | 11 | Item | Ultra Shroom (5%) | |||||||
Coins | 20 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Booster Tower | None | Fear | None | None | ||||||||||
|
![]() CHOMP |
HP | 1875 | Weakness | Thunder | Strong | None | Null/Absorb | Fire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 100 | Defense | 130 | Speed | 10 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 5 | Magic Defense | 0 | Experience | 11 | Item | Ultra Shroom (5%) | |||||||
Coins | 20 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Booster Tower | None | Fear | None | None | ||||||||||
|