v10[]
![]() Axem Red (Initial Encounter) |
HP | 30,000 | Weakness | None | Strong | Ice Thunder |
Null/Absorb | Fire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 750 | Defense | 80 | Speed | 254 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 700 | Magic Defense | 60 | Experience | 1500 | Item | None | |||||||
Coins | 255 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Land's End | None | Provoke | None | Fire | ||||||||||
|
![]() Axem Red (Initial Encounter) |
HP | 30,000 | Weakness | None | Strong | Ice Thunder |
Null/Absorb | Fire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 750 | Defense | 80 | Speed | 254 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 700 | Magic Defense | 60 | Experience | 1500 | Item | None | |||||||
Coins | 255 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Land's End | None | Provoke | None | Fire | ||||||||||
|
![]() Axem Red (Full Team) |
HP | 30,000 | Weakness | None | Strong | Ice Thunder |
Null/Absorb | Fire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 750 | Defense | 80 | Speed | 254 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 700 | Magic Defense | 60 | Experience | 1500 | Item | None | |||||||
Coins | 255 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Barrel Volcano | None | Provoke | None | Fire | ||||||||||
|
![]() Axem Red (Full Team) |
HP | 30,000 | Weakness | None | Strong | Ice Thunder |
Null/Absorb | Fire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 750 | Defense | 80 | Speed | 254 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 700 | Magic Defense | 60 | Experience | 1500 | Item | None | |||||||
Coins | 255 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Barrel Volcano | None | Provoke | None | Fire | ||||||||||
|
![]() Axem Red (Revenge) |
HP | 90,000 | Weakness | None | Strong | Ice Thunder |
Null/Absorb | Fire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 750 | Defense | 100 | Speed | 2 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 720 | Magic Defense | 80 | Experience | 2000 | Item | Mighty Guard | |||||||
Coins | 750 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Factory | None | Fear Provoke |
Armor Break | Fire | ||||||||||
|
![]() Axem Red (Revenge) |
HP | 90,000 | Weakness | None | Strong | Ice Thunder |
Null/Absorb | Fire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 750 | Defense | 100 | Speed | 239 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 720 | Magic Defense | 80 | Experience | 2000 | Item | Mighty Guard | |||||||
Coins | 750 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Factory | None | Fear Provoke |
Armor Break | Fire | ||||||||||
|
![]() Axem Red (Trial Mode) |
HP | 120,000 | Weakness | None | Strong | Ice Thunder |
Null/Absorb | Fire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 1000 | Defense | 130 | Speed | 3 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 1140 | Magic Defense | 100 | Experience | 0 | Item | None | |||||||
Coins | 0 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Trial Mode | None | None | Armor Break | Fire | ||||||||||
|
![]() Axem Red (Trial Mode) |
HP | 120,000 | Weakness | None | Strong | Ice Thunder |
Null/Absorb | Fire | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Attack | 1000 | Defense | 130 | Speed | 255 | Evasion | 0 | |||||||
Magic Attack | 1140 | Magic Defense | 100 | Experience | 0 | Item | None | |||||||
Coins | 0 | |||||||||||||
Location | Counters On | Status Effects Used | Debuffs Used | Elements Used | ||||||||||
Trial Mode | None | None | Armor Break | Fire | ||||||||||
|